Baromètre RGE juin 2026
45 616 artisans RGE actifs en France, suivis chaque mois depuis le répertoire ADEME. Les chiffres qui comptent pour MaPrimeRénov', les CEE et la rénovation énergétique.
45 616
Artisans RGE actifs
217
RGE expirés (à renouveler)
850 094
Artisans RGE total référencés
Top régions — RGE actifs
| Région | RGE actifs | Expirés | Qualification #1 |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 529 | 46 | 41 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 777 | 22 | 41 |
| Occitanie | 4 752 | 32 | 41 |
| Grand Est | 4 450 | 21 | 41 |
| Île-de-France | 3 597 | 16 | 41 |
| Pays de la Loire | 3 514 | 16 | 41 |
| Hauts-de-France | 3 231 | 8 | 41 |
| Bretagne | 2 991 | 12 | 41 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 513 | 10 | 43 |
| Normandie | 2 420 | 8 | 3511D109 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 381 | 14 | 43 |
| Centre-Val de Loire | 1 902 | 9 | 41 |
| Corse | 284 | 1 | 41 |
Top 10 qualifications
| Code | Artisans |
|---|---|
| 41 | 11 072 |
| 43 | 11 041 |
| 3511D109 | 7 572 |
| 7122D111 | 3 614 |
| 7131D112 | 3 545 |
| 32 | 3 375 |
| 22 | 3 036 |
| 23 | 3 016 |
| 4131D111 | 2 955 |
| 5231D105 | 2 631 |
Top spécialités
| Spécialité | RGE actifs | Part |
|---|---|---|
| menuisier | 7 436 | 16.3% |
| plombier | 6 779 | 14.9% |
| chauffagiste | 6 465 | 14.2% |
| electricien | 5 354 | 11.7% |
| platrier | 3 147 | 6.9% |
| macon | 2 734 | 6% |
| couvreur | 2 542 | 5.6% |
| peintre-en-batiment | 1 845 | 4% |
| isolation-thermique | 1 666 | 3.7% |
| charpentier | 1 624 | 3.6% |
| serrurier | 1 390 | 3% |
| geometre | 1 372 | 3% |
Organismes certificateurs
Reprendre ces données
Données libres de réutilisation sous licence CC-BY 4.0. Attribution obligatoire :
Source : ServicesArtisans — Baromètre RGE juin 2026
Méthodologie
Base : providers actifs (is_active = true) de ServicesArtisans. Source RGE : synchronisation hebdomadaire du répertoire ADEME (annuaire-entreprises.data.gouv.fr). RGE actif = au moins une qualification avec rge_valid_until >= premier jour du mois du snapshot. RGE expiré = qualifications présentes mais rge_valid_until < mois du snapshot. Agrégats région : address_region (INSEE). Qualifications : rge_qualifications[].code normalisés. Top 10 qualifications nationales, top 12 spécialités, tous les organismes certificateurs.
Snapshot capturé le 05/06/2026. Source officielle : annuaire-entreprises.data.gouv.fr.