Barèmes CEE moyens 2026 par geste
| Geste | Prime CEE standard | Avec Coup de pouce |
|---|---|---|
| PAC air-eau | 2 500-5 000 € | +50-100 % |
| PAC géothermique | 4 000-8 000 € | +30-60 % |
| Chaudière biomasse | 3 500-6 500 € | +50-100 % |
| Isolation combles | 1 000-2 500 € | +20-50 % |
| ITE murs | 3 500-7 000 € | +30-60 % |
| VMC double flux | 1 500-3 000 € | Non majorée |
Démarchage CEE INTERDIT depuis 2023. Un appel, SMS ou visite proposant CEE = fraude caractérisée. Loi n° 2022-113. Ne JAMAIS signer sur place. Comparer 3 offres en ligne directement via les sites obligés + mandataires agréés.