Grille 2026 par niveau de rénovation
| Niveau | Inclus | Budget TTC |
|---|---|---|
| Rafraîchissement | Sanitaires remplacés, peinture, joints, robinetterie | 2 500 à 5 000 € |
| Rénovation partielle | Douche ou baignoire refaite, carrelage partiel | 4 500 à 7 500 € |
| Rénovation complète | Dépose totale, plomberie, carrelage sol+mur, mobilier | 6 000 à 12 000 € |
| Haut de gamme | Douche italienne, robinetterie premium, matériaux design | 12 000 à 20 000 € |
| PMR / adapt. senior | Douche sécurisée, barres, siège, porte élargie | Surcoût 1 500 à 3 500 € |
Détail par poste — rénovation complète 4 m²
| Poste | Budget TTC |
|---|---|
| Dépose + évacuation (1 jour) | 300 à 600 € |
| Plomberie neuve (arrivées + évacuations) | 800 à 1 800 € |
| Électricité (éclairage, prise, VMC) | 400 à 900 € |
| Étanchéité SPEC + préparation support | 300 à 600 € |
| Carrelage sol (4 m²) + mur (18 m²) | 1 500 à 3 200 € |
| Douche italienne ou cabine | 800 à 2 500 € |
| WC (suspendu ou au sol) | 400 à 1 200 € |
| Meuble vasque + vasque + robinetterie | 600 à 1 800 € |
| Peinture + faïence finale + joints | 400 à 800 € |
| Nettoyage + mise en service | 150 à 300 € |
Ce qui peut faire varier le prix ±30 %
- Qualité des sanitaires. Entre une vasque basique à 80 € et une vasque haut de gamme à 600 €, l’écart se cumule sur 5-6 produits.
- Accessibilité du chantier. Étage sans ascenseur, emplacement, évacuation gravats : +500-1 500 €.
- Reprise plomberie cachée. Tuyaux vétustes à changer dans le mur (plomb, cuivre oxydé) : +600-1 500 €.
- Choix de carrelage et format. Grand format ou motif : +15-35 % sur poste carrelage.
- Normes électriques. Remise aux normes circuits : +400-1 000 €.
3 devis rénovation SDB
Entreprises tous corps d’état ou artisans spécialisés, vérifiés et assurés. Comparaison ligne par ligne.
Demander mes devis