5 motifs principaux de perte RGE
| Motif | Sanction type | Fréquence |
|---|---|---|
| Chantier contrôlé négatif | Suspension 3-6 mois | 35 % |
| Fraude CEE/MPR | Retrait définitif | 20 % |
| Formation non renouvelée | Suspension 1-3 mois | 15 % |
| Plaintes clients répétées | Suspension 2-6 mois | 15 % |
| Non-paiement cotisations | Suspension technique | 15 % |
Avant suspension : contactez un avocat. Les procédures RGE n’accordent que 2 mois pour contester. 30 % des décisions sont réformées en appel avec assistance juridique. Coût 800-2 500 € HT, rentable vs perte CA 40-100 k€.