Retenue 5 % vs caution bancaire
| Critère | Retenue 5 % | Caution bancaire |
|---|---|---|
| Complexité admin | Moyenne (CDC) | Faible |
| Trésorerie artisan | Privée de 5 % | Maintenue |
| Coût artisan | 0 € | 0,5-1,5 % + 50-200 € |
| Sécurité client | ★★★★★ | ★★★★ (si banque solide) |
| Durée | 1 an (GPA) | 1 an (GPA) |
Retenue non consignée = faute. Conserver 5 % sur compte personnel sans déposer à la CDC = violation loi 1971. L’entreprise peut exiger immédiatement le paiement + intérêts moratoires. Obligation : consigner CDC sous 15 j.