Les 5 DTU plomberie de référence
| Réf. DTU | Portée | Matériaux |
|---|---|---|
| 60.1 P1-1-1 | Tronc commun canalisations eau | Tous |
| 60.11 | Dimensionnement / pose cuivre | Cuivre |
| 60.31 / 60.32 / 60.33 | PVC pression | PVC |
| 60.5 | Cuivre écoulement | Cuivre |
| 65.10 | Chauffage eau chaude | Tous |
Exiger PV d’étanchéité + fiches techniques. Sans preuve conformité DTU = assureur refuse la décennale en cas de dégât. Coût test 150-300 €. Risque sans test : 3-15 k€ de dégâts non remboursés par l’assurance.