Grille horaire plombier selon contexte
| Moment | Tarif horaire TTC | Majoration |
|---|---|---|
| Journée semaine (8h-18h) | 60-90 €/h | Base |
| Samedi matin | 75-110 €/h | +25 % |
| Samedi après-midi | 90-140 €/h | +50 % |
| Nuit (22h-7h) | 120-180 €/h | +100 % |
| Dimanche / jour férié | 150-220 €/h | +100-150 % |
Devis obligatoire dès 150 € TTC (art. R111-3). Refuser une intervention sans devis signé. Même en urgence : photo SMS du devis suffit. 90 % des arnaques plombier démarrent par absence de devis écrit.