Rappel des 4 catégories de revenus
Les forfaits ci-dessous dépendent de votre catégorie de revenus 2026 :
- Bleu = Très modeste (RFR ≤ 17 173 € / 1 personne hors IDF)
- Jaune = Modeste (RFR ≤ 22 015 € / 1 personne hors IDF)
- Violet = Intermédiaire (RFR ≤ 30 844 € / 1 personne hors IDF)
- Rose = Supérieur (au-delà — éligible uniquement à certains gestes : audit, ITE, VMC double flux dans Parcours accompagné)
Voir le détail des plafonds de revenus IDF / hors IDF.
Chauffage et eau chaude sanitaire
Forfaits MPR 2026 — chauffage / ECS
| Équipement | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| PAC air-eau | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | 0 € |
| PAC géothermique / solarothermique | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | 0 € |
| PAC air-air (climatisation) | Non éligible | Non éligible | Non éligible | Non éligible |
| Chaudière biomasse granulés | 7 000 € | 5 500 € | 3 000 € | 0 € |
| Chaudière biomasse bûches | 6 000 € | 4 500 € | 2 500 € | 0 € |
| Poêle à granulés | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 0 € |
| Poêle à bûches | 2 000 € | 1 500 € | 1 000 € | 0 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
| Chauffe-eau solaire individuel | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0 € |
| Système solaire combiné | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
| Raccordement réseau chaleur | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
Source : arrêté ministériel barèmes Anah 2026. PAC air-air exclue depuis 2022. PAC hybride éligible aux mêmes montants que la PAC air-eau. Critères techniques : ETAS ≥ 126 % (PAC moyenne température), 102 % (haute température). COP saisonnier ≥ 3,4.
Isolation thermique
Forfaits MPR 2026 — isolation
| Équipement | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Isolation combles perdus | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 0 € |
| Isolation rampants/toiture | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 0 € |
| Isolation murs par l’extérieur (ITE) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 0 € |
| Isolation murs par l’intérieur (ITI) | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 0 € |
| Isolation plancher bas | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 0 € |
| Fenêtres double vitrage (Parcours accompagné uniquement) | 100 €/équip. | 80 €/équip. | 40 €/équip. | 0 € |
Source : arrêté Anah 2026. Critères techniques : R ≥ 7 m².K/W combles, R ≥ 3,7 m².K/W murs, R ≥ 3 m².K/W planchers bas. Plafond ITE 100 m² par logement.
Ventilation et audit
Forfaits MPR 2026 — ventilation, audit, dépose fioul
| Équipement | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|
| VMC double flux | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 0 € |
| Audit énergétique (forfait) | 500 € | 400 € | 300 € | 0 € |
| Dépose cuve fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
Les 3 bonus 2026
Bonus sortie passoire (F→E ou G→E minimum)
+500 € à +1 500 €Bonus BBC (atteinte classe A ou B)
+500 € à +1 500 €Bonus copropriété fragile
+1 000 €/logementParcours accompagné : montants en pourcentage
Pour les rénovations d’ampleur (gain ≥ 2 classes DPE), le Parcours accompagné raisonne en pourcentage du devis HT (au lieu de forfaits par geste) :
| Catégorie | % devis pris en charge | Avec bonus passoire | Plafond travaux |
|---|---|---|---|
| Bleu | 80 % | 90 % | 70 000 € (90 000 € si bonus BBC) |
| Jaune | 60 % | 70 % | 70 000 € |
| Violet | 45 % | 55 % | 70 000 € |
| Rose | 30 % | 40 % | 70 000 € |
Le Parcours accompagné requiert un audit énergétique préalable et l’accompagnement d’un Mon Accompagnateur Rénov’. Voir la page dédiée.
Calcul personnalisé MaPrimeRénov’ 2026
Estimation instantanée selon vos revenus, votre foyer, vos travaux et votre zone géographique. Cumul automatique avec CEE et éco-PTZ.
Lancer le simulateurVérifier les critères techniques
Le forfait n’est versé que si l’équipement respecte les critères de performance Anah (ETAS, COP, R, Up). Vérifiez la conformité auprès de l’artisan RGE et exigez la fiche technique fabricant. En cas de doute, France Rénov’ (0 808 800 700) confirme l’éligibilité avant signature du devis.